REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA
BULAN MARET TAHUN 2016
| Satuan Kerja | : | Pengadilan Militer III-12 Surabaya | (663314 dan 663315) | ||
| Propinsi | : | Jawa Timur | (0500) | ||
| Nomor DIPA | : | DIPA-005.01.2.663314/2016 | |||
| DIPA-005.05.2.663315/2016 |
Bulan Maret
| KODE | JENIS BELANJA / MAK | PAGU DIPA | BULAN LALU | BULAN INI | JUMLAH S/D BULAN INI | SISA DANA | |||
| TOTAL | % | TOTAL | TOTAL | % | TOTAL | % | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(4+6) | 8 | 9(3-7) | 10 |
| 005.01.01 | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis | ||||||||
| 1066(001) | Belanja Pegawai | 2.470.209.000 | 374.847.274 | 15.17% | 219.725.1999 | 594.572.473 | 24.07% | 1.875.636.527 | 75.93% |
| 1066 (002)(A-Z) | Belanja Barang Operasional | 657.942.000 | 65.449.900 | 9.95% | 42.231.500 | 107.681.400 | 16.37% | 550.260.600 | 83.63% |
| 1066(011-019) | Belanja Barang Non Operasional | 17.732.000 | 2.340.000 | 13.20% | 820.000 | 3.160.000 | 17.82% | 14.572.000 | 82.18% |
| 005.01.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung | ||||||||
| 1071.996 | Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi | 99.000.000 | – | 0.00% | – | – | 0.00% | 99.000.000 | 100.00% |
| 005.05.09 | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN | ||||||||
| 1058 | Peningkatan Manajemen Peradilan |
70.000.000 |
– | 0.00% | 2.495.600 | 2.495.600 | 3.57% | 67.504.400 | 96.43% |
| JUMLAH | 3.314.883.000 | 442.637.174 | 13.35% | 265.272.299 | 707.909.473 | 21.36% | 2.606.973.527 | 78.64% | |
